Корзина ( 0 )
9:00-19:00 ул. Худайбердина, 158
сб, вс - выходной ост. Дом Радио
+7 (3473) 20-12-13
Ремонт бытовой техники и ТВ
для ВАШЕГО Дома и Офиса.
№ п/п | Наименование аппаратуры | Стоимость (руб) | |||||||||||||||
Доукомплектование | Проверка качества (проверка изделия на наличие заявленного дефекта, проверка гарантийности изделия по условиям производителя) | Диагностика (определение причин неработоспособности изделия, определение наличия, характера и места неисправности) | мелкий ремонт | средний ремонт | сложный ремонт | Прочие категории ремонта* | Доставка Изделий (от/к Клиенту весом > 5 кг, в обе стороны) | Транспортировка изделия за пределами границ города, руб/км | Выезд мастера (для диагностики/ремонта) | выезд для диагностики/ремонта за пределами границ города, руб/км | Демонтаж за блок | Монтаж за блок | Демонтаж + Монтаж за блок | Стоимость услуги выезда при выполнении гарантийного обслуживании изделия | Стоимость услуги выезда при выполнении гарантийного обслуживании изделия за пределами границ города | ||
1 | Теле Аудио Видео HIFI | ||||||||||||||||
1,1 | Телевизор TFT до 30" | 300 | 400 | 500 | 900 | 1500 | 2000 | 600-3000* | 800 | 30 | 400 | 20 | 120 | 120 | 240 | 300 | 15 |
1,2 | Телевизор TFT свыше 32" до 50" включительно | 300 | 400 | 600 | 1500 | 2500 | 3000 | 600-4000* | 1200 | 30 | 400 | 20 | 240 | 240 | 480 | 300 | 15 |
1,3 | Телевозор TFT 50"и более | 300 | 600 | 700 | 2000 | 3000 | 4000 | 600-5000* | 1300 | 30 | 400 | 20 | 480 | 480 | 960 | 300 | 15 |
1,4 | Телевизор проекционный/плазменный | 300 | 600 | 700 | 1500 | 3000 | 4000 | 600-5000* | 1300 | 30 | 400 | 20 | 480 | 480 | 960 | 300 | 15 |
1,5 | Видеопроектор | 300 | 600 | 700 | 720 | 1800 | 3000 | 600-3000* | |||||||||
1,6 | CD/DVD/ Blu-Ray Домашние кинотеатры/Музыкальные центры | 300 | 400 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 600-1500* | 800 | 30 | 400 | 20 | 300 | 15 | |||
1,7 | CD/DVD/ Blu-Ray/Видео плееры/ Медиапроигрыватели, Портативные CD/DVD/ Blu-Ray/Видео плееры,Магнитолы, Док станции, Радио, MP3-плееры,Оборудование для диджеев,DJ оборудование , Аксессуары для DJ оборудования | 300 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 600-1500* | |||||||||
1,8 | Hi-Fi музыкальные центры, Hi-Fi акустика, Hi-Fi компоненты, Аксессуары для Hi-Fi | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 600-2000* | |||||||||
1,9 | Автомагнитолы, Сабвуферы, Усилители, Автомобильные FM, модуляторы, Автопреобразователи напряжения, Комплекты автоакустики, Автомобильные колонки | 300 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 600-1500* | |||||||||
2 | КБТ | ||||||||||||||||
2,1 | Стиральная машина | 300 | 300 | 400 | 1000 | 1500 | 2500 | 600-3000* | 1080 | 30 | 400 | 20 | 240 | 240 | 480 | 300 | 15 |
2,2 | Стиральная машина с сушкой, гладильные машины, сушильные машины | 300 | 300 | 400 | 1000 | 1500 | 2500 | 600-3000* | 1080 | 30 | 400 | 20 | 240 | 240 | 480 | 300 | 15 |
2,3 | Посудомоечная машина | 300 | 300 | 400 | 1000 | 1500 | 2500 | 600-3000* | 1080 | 30 | 400 | 20 | 240 | 240 | 480 | 300 | 15 |
2,4 | Электрическая плита/Варочная панель электрическая/Духовой шкаф | 300 | 300 | 400 | 1000 | 1500 | 2500 | 600-3000* | 1080 | 30 | 400 | 20 | 240 | 240 | 480 | 300 | 15 |
2,5 | Холодильник/Морозильник | 300 | 300 | 400 | 1000 | 1500 | 2500 | 600-3000* | 1080 | 30 | 400 | 20 | 240 | 240 | 480 | 300 | 15 |
2,6 | Холодильник Sidy BY Side | 300 | 300 | 400 | 1000 | 2000 | 3000 | 600-5000* | 1200 | 30 | 400 | 20 | 240 | 240 | 480 | 300 | 15 |
2,7 | Газовая плита/Варочная панель газовая/Духовой шкаф газовый | 300 | 300 | 400 | 1000 | 1500 | 2500 | 600-3000* | 1080 | 30 | 400 | 20 | 300 | 15 | |||
2,8 | Водонагреватель (электрический/газовый) | 300 | 300 | 400 | 800 | 1200 | 960 | 30 | 400 | 20 | 300 | 300 | 600 | 300 | 15 | ||
3 | Кондиционеры | ||||||||||||||||
3,1 | Кондиционер (напольный) | 300 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 960 | 30 | 800 | 30 | 600 | 30 | ||||
3,2 | Кондиционер (сплит-система/оконный) | 300 | 500 | 700 | 1500 | 3000 | 4000 | 960 | 30 | 800 | 30 | 2500 | 5000 | 7500 | 600 | 30 | |
4 | Цифровая техника | ||||||||||||||||
4,1 | Ноутбук, нетбук, ультрабук | 500 | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1800 | 300-4000* | |||||||||
4,2 | Моноблок, Системный блок | 500 | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1800 | 300-3000* | |||||||||
4,3 | Мониторы <21" | 300 | 300 | 400 | 900 | 1200 | 1500 | ||||||||||
4,4 | Планшеты | 500 | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 300-3000* | |||||||||
4,5 | Wi-Fi и сетевое оборудование | 300 | 300 | 300 | 360 | ||||||||||||
4,6 | Прочая компьютерная периферия | 300 | 300 | 300 | 360 | 300-3000* | |||||||||||
4,7 | Электронные книги,GPS навигаторы,Видеорегистраторы и радар-детекторы,Цифровые фоторамки,Электронные переводчики | 300 | 300 | 400 | 480 | 720* | |||||||||||
4,8 | Игровые приставки и аксессуары | 300 | 300 | 400 | 480 | 720* | |||||||||||
4,9 | Мобильные телефоны, Смартфоны | 500 | 500 | 500 | 600 | 720* | 300-3000* | ||||||||||
4,10 | Радиотелефоны DECT, Проводные телефоны, факсы | 300 | 300 | 300 | 360 | 720* | |||||||||||
4,11 | Рации | 300 | 300 | 300 | 360 | 720* | |||||||||||
5 | Фото Видео | ||||||||||||||||
5,1 | Фотоаппарат (аналоговый/цифровой) | 300 | 300 | 600 | 1200 | 1500* | 2000* | 1200-3000* | |||||||||
5,2 | Видеокамера аналоговая | 300 | 300 | 500 | 1500 | 2000* | 2500* | 1500-3000* | |||||||||
5,3 | Видеокамера цифровая | 300 | 300 | 600 | 1500 | 2000* | 2500* | 1500-3000* | |||||||||
5,4 | Фотоаппарат зеркальный | 300 | 300 | 600 | 1500 | 2500* | 3000* | 1500-3000* | |||||||||
5,5 | Фотовспышка | 300 | 300 | 600 | 600 | 1080* | 1440* | ||||||||||
5,6 | Объектив | 300 | 300 | 600 | 600 | 1200* | 1560* | ||||||||||
6 | МБТ | ||||||||||||||||
6,1 | Кофемашина | 300 | 300 | 600 | 1000 | 1700 | 2000 | 300-3000* | |||||||||
6,2 | МБТ - кухня | 300 | 300 | 400 | 500 | 800 | |||||||||||
6,3 | МБТ - красота здоровье | 300 | 300 | 400 | 500 | 800 | |||||||||||
6,4 | МБТ - климат | 300 | 300 | 400 | 500 | 800 | |||||||||||
6,5 | МБТ - для дома | 300 | 300 | 400 | 500 | 800 | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||||||||
* - Услуга оплачивается при условии, если было предварительное согласование с заказчиком на ее выполнение (при этом согласование производится путем телефонного звонка с последующим внесением 50 % предоплаты после согласования стоимости по телефону) | |||||||||||||||||
1. Цены указаны без учета НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения; | |||||||||||||||||
2. Цены, указанные в Прейскуранте, не включают в себя стоимость запасных частей и расходных материалов; | |||||||||||||||||
3. При проведении ремонта диагностика входит в стоимость ремонта; | |||||||||||||||||
4. Выезд за черту города более 30 км по согласованию с заказчиком | |||||||||||||||||
5. Срок гарантии на ремонтные услуги – 3 месяца | |||||||||||||||||
Данные на сайте носят информативный характер и не являются публичной офертой